JASPARが著作権を管理する海外美術作家は以下のリストからご確認ください。
(国内作家はこちらのページからご確認ください)
*苗字のアルファベット順となっております。
*弊協会管理の全作家を網羅しているものではございませんので、リストにない作家については、
作家の綴り・生没年をご用意いただき個別にお問い合わせください。
| 苗字 | 名前 | 所属団体 | 没年 | |
| A | ABRAMOVIC | MARINA | BILD-KUNST | — |
| AKAGI(赤木) | KOJIRO(曠児郎) | ADAGP | 2021 | |
| ALBERS | ANNI | ARS | 1994 |
|
| ALBERS | JOSEF | BILD-KUNST | 1976 | |
| ALECHINSKY | PIERRE | ADAGP | — | |
| ANDERSSON | KARIN MAMMA | BUS | — | |
| ANTES | HORST | BILD-KUNST | — | |
| ARMAN | (Armand Fernandez) | ADAGP | 2005 | |
| ARP | HANS/JEAN | BILD-KUNST | 1966 | |
| ARROYO | EDUARDO | VEGAP | 2018 | |
| ARTSCHWAGER | RICHARD | ARS | 2013 | |
| AVERY | MILTON | ARS | 1965 | |
| B | BACON | FRANCIS | DACS | 1992 |
| BALTHUS | ADAGP | 2001 | ||
| BAUCHANT | ANDRE | ADAGP | 1958 | |
| BAYER | HERBERT | BILD-KUNST | 1985 | |
| BEAUDIN | ANDRE | ADAGP | 1979 | |
| BELBRUNO | EDWARD | ARS | — | |
| BELL | LARRY | ARS | — | |
| BELLMER | HANS | ADAGP | 1975 | |
| BENTON | THOMAS H. | ARS | 1975 | |
| BEUYS | JOSEPH | BILD-KUNST | 1986 | |
| BILL | MAX | PROLITTERIS | 1994 | |
| BISSIERE | ROGER | ADAGP | 1964 | |
| BLAKE | PETER | DACS | — | |
| BLUME | PETER | VAGA | 1992 | |
| BOLTANSKI | CHRISTIAN | ADAGP | 2021 | |
| BOMBOIS | CAMILLE | ADAGP | 1970 | |
| BOURGEOIS | LOUISE | VAGA | 2010 | |
| BRANDT | MARIANNE | BILD-KUNST | 1983 | |
| BRAQUE | GEORGES | ADAGP | 1963 | |
| BRASILIER | ANDRE | ADAGP | — | |
| BRENET | ALBERT VICTOR EUGENE | ADAGP | 2005 | |
| BROODTHAERS | MARCEL | SABAM | 1976 | |
| BUFFET | BERNARD | ADAGP | 1999 | |
| BUREN | DANIEL | ADAGP | — | |
| BURTON | RICHMOND | ARS | — | |
| C | CALDER | ALEXANDER | ARS | 1976 |
| CALLE | SOPHIE | ADAGP | — | |
| CARRINGTON | LEONORA | ARS | 2011 | |
| CASSANDRE | ADOLPHE MOURON | Estate of AM | 1968 | |
| CATHELIN | BERNARD | ADAGP | 2004 | |
| CHAGALL | MARC | ADAGP | 1985 | |
| CHEMIAKIN | MICHAEL | ARS | — | |
| CHIA | SANDRO | VAGA | — | |
| DE CHIRICO | GEORGIO | SIAE | 1978 | |
| CHILLIDA | EDUARDO | VEGAP | 2002 | |
| CHRISTO & JEANNE-CLAUDE | ADAGP | 2020 | ||
| CLAVE | ANTONI | ADAGP | 2005 | |
| COCTEAU | JEAN | ADAGP | 1963 | |
| CORNELL | JOSEPH | VAGA | 1972 | |
| COUTURIER | ROBERT | ADAGP | 2008 | |
| CSAKY | JOSEPH | ADAGP | 1971 | |
| D | DALI | SALVADOR | VEGAP | 1989 |
| DAPHNIS | NASSOS | ARS | 2010 | |
| DAVIS | STUART | VAGA | 1964 | |
| DE KOONING | WILLEM | ARS | 1997 | |
| DELVAUX | PAUL | SABAM | 1994 | |
| DIBBETS | JAN | ARS | — | |
| DINE | JIM | ARS | — | |
| DIX | OTTO | BILD-KUNST | 1969 | |
| DOWNEY | JUAN | ADAGP | 1993 | |
| DUBUFFET | JEAN | ADAGP | 1985 | |
| DUCHAMP | MARCEL | ADAGP | 1968 | |
| DUNOYER DE SEGONZAC | ANDRE | ADAGP | 1974 | |
| E | EMIN | TRACEY | DACS | — |
| ERNST | MAX | ADAGP | 1976 | |
| ERTE | ARS | 1990 | ||
| F | FABRE | JAN | SABAM | — |
| FAUTRIER | JEAN | ADAGP | 1964 | |
| FINI | LEONOR | ADAGP | 1996 | |
| FLAVIN | DAN | ARS | 1996 | |
| FOLON | JEAN-MICHEL | ADAGP | 2005 | |
| FONTANA | LUCIO | SIAE | 1968 | |
| FOUJITA(藤田) | LEONARD TSUGUHARU (嗣治) |
ADAGP | 1968 | |
| FRANCIS | SAM | ARS | 1994 | |
| FRITSCH | KATHARINA | BILD-KUNST | — | |
| G | GEN | PAUL | ADAGP | 1975 |
| GONTCHAROVA | NATHALIE | ADAGP | 1962 | |
| GROOMS | RED | ARS | — | |
| GROSZ | GEORGE | BILD-KUNST | 1959 | |
| GROPIUS | WALTER | BILD-KUNST | 1969 | |
| GURSKY | ANDREAS | BILD-KUNST | — | |
| H | HAACKE | HANS CHRISTOPH CARL | BILD-KUNST | — |
| HAMILTON | RICHARD | DACS | 2011 | |
| HARTUNG | HANS | ADAGP | 1989 | |
| HAUSMANN | RAOUL | ADAGP | 1971 | |
| HEARTFIELD | JOHN | BILD-KUNST | 1968 | |
| HELD | AL | VAGA | 2005 | |
| HERBIN | AUGUSTE | ADAGP | 1960 | |
| HIRST | DAMIEN | DACS | — | |
| HOELLER | CARSTEN | BILD-KUNST | — | |
| HOFMANN | HANS | ARS | 1966 | |
| HOLZER | JENNY | ARS | — | |
| HOPPER | EDWARD | ARS | 1967 | |
| HUGHES | PATRICK | DACS | — | |
| HUYGHE | PIERRE | ADAGP | — | |
| HUNT | BRYAN | ARS | — | |
| I | IKEMURA(イケムラ) | LEIKO(レイコ) | BILD-KUNST | — |
| INDIANA | ROBERT | ARS | 2018 | |
| IVANOFF | SERGE | ADAGP | 1983 | |
| J | JACOULET | PAUL | ADAGP | 1960 |
| JANSEM | JEAN | ADAGP | 2013 | |
| JANSSEN | HORST | BILD-KUNST | 1995 | |
| JIMENEZ | LUIS | ARS | 2006 | |
| JOHNS | JASPER | VAGA | — | |
| JUDD | DONALD | ARS | 1994 | |
| K | KAPOOR | ANISH | DACS | — |
| KATZ | ALEX | VAGA | — | |
| KIMURA(木村) | CHUTA(忠太) | ADAGP | 1987 | |
| KLEIN | YVES | ADAGP | 1962 | |
| KLOSSOWSKI | PIERRE | ADAGP | 2001 | |
| KNOX | MARTIN | VAGA | — | |
| KOKOSCHKA | OSCAR | PROLITTERIS | 1980 | |
| KOSUTH | JOSEPH | ARS | — | |
| KRASNER | LEE | ARS | 1984 | |
| KUDO(工藤) | TETSUMI(哲巳) | ADAGP | 1990 | |
| L | LAM | WIFREDO | ADAGP | 1982 |
| LARIONOV | MICHEL | ADAGP | 1964 | |
| LAURENT | JEAN-ACHILLE | ADAGP | — | |
| LEACH | BERNARD | DACS | 1979 | |
| LE CORBUSIER | ADAGP | 1965 | ||
| DE LEMPICKA | TAMARA | ADAGP | 1980 | |
| LEPAPE | GEORGES | ADAGP | 1971 | |
| LEWITT | SOL | ARS | 2007 | |
| LHOTE | ANDRE | ADAGP | 1962 | |
| LICHTENSTEIN | ROY | Estate of RL | 1997 | |
| LONG | RICHARD | DACS | — | |
| LOHSE | PAUL | PROLITTERIS | 1988 | |
| LOUIS | MORRIS | ARS | 1962 | |
| M | MACK | HEINZ | BK | — |
| MAGRITTE | RENE | ADAGP | 1967 | |
| MAN | RAY | ADAGP | 1976 | |
| MANESSIER | ALFRED | ADAGP | 1993 | |
| MANGOLD | ROBERT | ARS | — | |
| MANOUKIAN | CLAUDE | ADAGP | — | |
| MANZU | GIACOMO | SIAE | 1991 | |
| MARIEN | MARCEL | SABAM | 1993 | |
| MARDEN | BRICE | ARS | — | |
| MARINI | MARINO | SIAE | 1980 | |
| MARISOL | ESCOBAR | VAGA | 2016 | |
| MASSON | ANDRE | ADAGP | 1987 | |
| MATHIEU | GEORGES | ADAGP | 2012 | |
| MATTA | (Roberto) | ADAGP | 2002 | |
| MATTA-CLARK | GORDON | ADAGP | 1978 | |
| MAYO | ADAGP | — | ||
| MERZ | MARIO | SIAE | 2003 | |
| MESSAGER | ANNETTE | ADAGP | — | |
| MICHAUX | HENRI | ADAGP | 1984 | |
| MIRO | JOAN | ADAGP | 1983 | |
| MOORE | HENRY | DACS | 1986 | |
| MORRIS | ROBERT | ARS | 2018 | |
| MUECK | RON | DACS | — | |
| MOTHERWELL | ROBERT | ARS | 1991 | |
| N | NAUMAN | BRUCE | ARS | — |
| NEVELSON | LOUISE | ARS | 1988 | |
| NEWMAN | BARNETT | ARS | 1970 | |
| NICHOLSON | BEN | DACS | 1982 | |
| NICOLAI | CARSTEN | BILD-KUNST | — | |
| NOGUCHI | ISAMU | ARS | 1988 | |
| NOLAND | KENNETH | VAGA | 2010 | |
| O | OGUISS(荻須) | TAKANORI(高徳) | ADAGP |
1986 |
| O’KEEFFE | GEORGIA | ARS | 1986 | |
| OPIE | JULIAN | DACS | — | |
| OPPENHEIM | MERET | PROLITTERIS | 1985 | |
| OZENFANT | AMEDEE | ADAGP | 1966 | |
| P | PARDON | JACKIE | ARS | — |
| PARRISH | MAXFIELD | VAGA | 1966 | |
| PEYNET | RAYMOND | ADAGP | 1999 | |
| POLIAKOFF | SERGE | ADAGP | 1969 | |
| POLKE | SIGMAR | BILD-KUNST | 2010 | |
| PRUNA | PEDRO | VEGAP | 1977 | |
| R | RAUSCHENBERG | ROBERT | VAGA | 2008 |
| RABINOWITCH | DAVID | ARS | — | |
| REINHARDT | AD | ARS | 1967 | |
| RIETVELD | GERRIT THOMAS | PICTORIGHT | 1964 | |
| RIVERS | LARRY | VAGA | 2002 | |
| ROCKBURNE | DOROTHEA | ARS | — | |
| ROSENQUIST | JAMES | ARS | — | |
| ROTELLA | MIMMO | SIAE | 2006 | |
| ROTHKO | MARK | ARS | 1970 | |
| ROUAULT | GEORGES | ADAGP | 1958 | |
| ROUSSE | GEORGES | ADAGP | — | |
| RUFF | THOMAS | BILD-KUNST | — | |
| S | DE SAINT PHALLE | NIKI | ADAGP | 2002 |
| SALLE | DAVID | VAGA | — | |
| SAVIGNAC | RAYMOND | ADAGP | 2002 | |
| SCHARF | KENNY | ARS | — | |
| SCHNABEL | JULIAN | ARS | — | |
| SEGAL | GEORGE | VAGA | 2000 | |
| SERRA | RICHARD | ARS | — | |
| SHAHN | BEN | VAGA | 1969 | |
| SHIOTA(塩田) | CHIHARU(千春) | BILD-KUNST | — | |
| SIQUEIROS | DAVID ALFARO | SOMMAP | 1974 | |
| SMITH | DAVID | VAGA | 1965 | |
| SMITHSON | ROBERT | ARS | 1973 | |
| SONNIER | KEITH | ARS | — | |
| SOULAGES | PIERRE | ADAGP | 2022 | |
| STARN | DOUG | ARS | — | |
| STARN | MIKE | ARS | — | |
| STEINBELG | SAUL | ARS | 1999 | |
| STELLA | FRANK | ARS | 2024 | |
| STILL | CLYFFORD | ARS | 1980 | |
| T | TAKIS | ADAGP | — | |
| TAPIES | ANTONI | VEGAP | 2012 | |
| THERRIEN | ROBERT | ARS | — | |
| TINGUELY | JEAN | ADAGP | 1991 | |
| V | VAN DONGEN | KEES | ADAGP | 1968 |
| VASARELY | VICTOR | ADAGP | 1997 | |
| VILLON | JACQUES | ADAGP | 1963 | |
| DE VLAMINCK | MAURICE | ADAGP | 1958 | |
| W | WAGENFELD | WILHELM | BILD-KUNST | 1990 |
| WALDMAN | PAUL | ARS | — | |
| WARHOL | ANDY | ARS | 1987 | |
| WESSELMANN | TOM | ARS | 2004 | |
| WRIGHT | FRANK LLOYD | ARS | 1959 | |
| WYETH | ANDREW | ARS | 2009 | |
| Y | YOKOI(横井) | TERUKO(照子) | ARS | 2020 |
| Z | ZADKINE | OSSIP | ADAGP | 1967 |
| ZAO | WOU-KI | PROLITTERIS | 2013 |
*弊協会管理の全作家を網羅しているものではございませんので、リストにない作家については、
作家の綴り・生没年をご用意いただき個別にお問い合わせください。
2025年9月更新